| Sự miêu tả | 
 | ||||
| Nơi xuất xứ | Trung Quốc | 
 | Thương hiệu | Lysun | |
| Số mô hình | Gum -101 | Vật liệu | NHỰA | ||
| Thời gian bảo hành | 2 năm | Phạm vi đo lường | Glu: 20-600 mg/dl (1.1-33.3 mmol/l) ua: 3-20 mg/dl (179-1190 umol/l) | ||
| Cung cấp điện | Nút pin | Mẫu máu | Ma -thành tươi hoặc máu toàn phần máu | ||
| Thời hạn sử dụng | 5 năm | Ký ức | GLU: 50Records; UA: 50Records | ||
| Thời hạn sử dụng dải kiểm tra | 2 năm | Kích thước mét | 84.7*52*18mm (L*W*H) | ||
| Phân loại nhạc cụ | Lớp II | Điều kiện lưu trữ mét | 0-55 độ; Nhỏ hơn hoặc bằng 90%rh | ||
| Đo lường đơn vị | mmol/l; mg/dl | Điều kiện hoạt động hệ thống | 8-37 độ; 0-90% rh; độ cao 3000m | ||
| Cân nặng | 50g | Điều kiện dải thử nghiệm | 10-30 độ | ||
| Sức bền pin | Xấp xỉ .1, 000 kiểm tra | Tự động tắt | 1 phút sau khi hiển thị kết quả | ||











