| Máy kiểm tra cholesterol | |
| phương pháp luận | quang kế phản xạ | 
| Phạm vi đo lường | TC:2.59-12.93mmol/L(100-500mg/dL, 1mmol/L=38.66mg/dL) HDL:0.39-2.59mmol/L(15-100mg/dL, 1mmol/L=38.66mg/dL) TG:0.51-7.34mmol/L(45-650mg/dL, 1mmol/L=88.6mg/dL) | 
| mẫu vật | Máu toàn phần (mao mạch và tĩnh mạch), huyết tương và huyết thanh | 
| Nguồn năng lượng | Pin lithium tích hợp 1200mAh | 
| Độ bền của pin | Sau chu kỳ sạc 300 lần, lượng điện giảm 30% | 
| Đơn vị đo lường | mmol/L, mg/dL | 
| Ký ức | 500 hồ sơ | 
| Tự động Tắt | 5 phút sau khi hiển thị kết quả | 
| Kích thước đồng hồ | 135 * 66 * 19mm (L * W * H) | 
| Cân nặng | 90g | 
| Điều kiện bảo quản máy đo | 0-55 độ ; Ít hơn hoặc bằng 90 phần trăm RH | 
| Điều kiện vận hành hệ thống | 10-35 độ ; 0-90 phần trăm RH;độ cao 2000m | 
| Điều kiện bảo quản que thử | 2-30 độ ; Ít hơn hoặc bằng 90 phần trăm RH | 
| Thời hạn bảo hành | 2 năm | 
| Thời hạn sử dụng của mét | 4 năm | 
| Thời hạn sử dụng que thử | 1 năm | 









